| Tilitoimiston virallinen nimi | Perustettu | Henkilökunta | Paikkakunta | Hinta 1 | Hinta 2 | Hinta 3 | TP ja veroilm. | Oy:n perust. | Kotisivu |
| Talouspalvelu Ebita osk. | 2010 | - | Espoo | 49 | 98 | 147 | 65 /h | http://www.ebita.fi/ | |
| Tilikeisari | 2011 | - | Helsinki | 37,50 | 75 | 150 | alk 50 | http://www.tilikeisarit.fi/ | |
| Tilitoimisto Lindgren | 2007 | - | Espoo | 59 | 118 | 236 | 130 | http://www.tilitoimistolindgren.fi/ | |
| Tilitoimisto Tilkka | 2003 | - | Helsinki | 59 | 75 | 150 | 180 | http://www.tilitilkka.fi/ | |
| Tilitoimisto Humberg Oy | 2003 | 7 | Helsinki | 46 | 92 | 184 | 130 | http://www.humberg.fi/ | |
| Tilitoimisto DLS | 2001 | - | Lahti | 50 | 100 | 200 | - | http://www.tilitoimistodls.com/ | |
| Kirjanpito A & L Style | 2002 | - | Helsinki | 60 | 110 | 210 | 300 | http://www.alstyle.ellax.fi/ | |
| Tilipalvelu Plus Laine | 2005 | Vantaa | 46 | 92 | 184 | 260 | 360 | http://www.tilipalvelulaine.fi/ | |
| Tilitoimisto Jertil Oy | 2002 | 2 | Helsinki | 40 | 60 | 100 | 120 | 100 | http://www.tilitoimisto.name/ |
| Perla avoin yhtiö | 2005 | - | Espoo | 44 | 88 | 172 | 126 | http://www.perla.fi/ | |
| Tilitoimisto Win Win | 1996 | - | Järvenpää | 86 | 142 | 280 | - | http://www.winwin.fi/ | |
| Tilitoimisto Tuulenkylä | 2008 | - | Vantaa | 60 | 90 | 165 | 130 | http://www.tilitoimistoaccounts.com/ | |
| Kirjanpitopaikka Jokinen | 2001 | - | Helsinki | 20 | 30 | 50 | 99 | http://www.kirjanpitopaikka.fi/ | |
| Tilitoimisto Kroisospennanen | 2003 | - | Helsinki | 42 | 84 | 168 | 250 | http://www.kroisospennanen.fi/ | |
| Tili-Beta Oy | 2003 | 4 | Helsinki | 65 | 85 | 170 | 240 | http://www.tilibeta.fi/ | |
| Tiliykkönen Oy | 2005 | - | Helsinki | 75 | 95 | 150 | http://www.tiliykkonen.com/ | ||
| Taloustiimi D & C Oy | 2004 | - | Helsinki | 47 | 94 | 188 | 210 | 220 | http://www.taloustiimi.fi/ |
| MST-Yhtiöt Oy | 2007 | - | Kerava | 48 | 100 | 240 | 210 | http://kirjanpito.mst-yhtiot.fi/ | |
| Tilitoimisto Fabricius Oy | 1998 | - | Helsinki | 65 | 95 | 195 | 260 | 100 | http://www.fabricius.fi/ |
| Helsingin Revisor Oy | 1993 | 4 | Espoo | 64 | 128 | 256 | 276 | 250 | http://www.helsinginrevisor.fi/ |
| Kauppatorin Taloushallinto | 2005 | 2 | Helsinki | 96 | 192 | 384 | 380 | 130 | http://www.ktth.fi/ |
| AC-tilit Oy | 1998 | Espoo | 52 | 94 | 188 | 157 | http://www.kolumbus.fi/ac-tilit/ | Talouden vartija | 2009 | 1 | Lahti/Porvoo | 40 | 80 | 200 | 100 | 100 | http://www.taloudenvartija.fi/ |
| Päivitetty 11.11.2011 | |||||||||
| Edullisimmat vihreällä | |||||||||
| Hinta 1 = kuukausiveloitus alle 50 tositetta | |||||||||
| Hinta 2 = kuukausiveloitus alle 100 tositetta | |||||||||
| Hinta 3 = kuukausiveloitus alle 200 tositetta | |||||||||
| TP ja veroilm = Tilinpäätös ja veroilmoitus (Hinta1 asiakkaalle, kerroin 2 tai 3 muille) | |||||||||
| OY:n perust= Osakeyhtiön perustaminen, siis paperien täyttö ja neuvonta, hallituksen kokous tilien avaamiseksi pankissa | |||||||||
| Joillakin tilitoimistoilla on jouduttu hinta 2 ja 3 laskemaan hinta yhdestä soveltamalla (1*2 tai 1*3) | |||||||||
| Tilinpäätös on yleensä laskettu tuntiveloituksesta, normaali tilinpäätös 2 tuntia, jos kirjanpito oikein tehty | |||||||||
| Kirjanpito laskettu tuntiveloituksesta 1 = 1 tunti jne.. | |||||||||
| Haluatko vertailuun, lähetä tietosi
tai jos tietosi väärin lähetä korjauskehotus
Klikkaa tietoa tilitoimiston valinnasta tilintarkastajan neuvot
Klikkaa tietoa tilitoimiston vaihdosta, tuntuuko tutulta ? No nyt vaihtuu tilitoimisto Klikkaa tietoa jos olet perustamassa osakeyhtiötä ! Osakeyhtiötä perustamaan
Pyydä tarjousta kirjanpidosta, valmis lomake Tarjouspyyntöön
Oletko lopettamassa yritystä, kirjanpidot rästissä, haluat vain luopua yrityksestä |
|||||||||
